LABORATORIO N°1 DE ENSAYOS DE MATERIALES



Bienvenidos practicantes seleccionados, sus labores se inician el lunes 8 de Julio según sus horarios que enviaron en sus CV, se estará asignando a sus Jefes de área en el transcurso de esa semana, favor de:
NOTA: Cualquier duda o inquietud pueden realizarlo a través del correo: clolia@uni.pe
POSTULANTES QUE PASAN A LA FASE DE ENTREVISTAS:
| NOMBRE | CODIGO | CICLO ACTUAL |
| ALONSO ANDRÉ VILLACORTA CALVAY | 20204067K | 9º CICLO |
| GUSTAVO SALAS SANTILLAN | 20202067C | 9º CICLO |
| JOHN RENZO TENORIO BEDRIÑANA | 20192018E | 9º CICLO |
| MORENO MAYO ERICK JESUS | 20191025H | 9º CICLO |
POSIBLE CANDIDATO LIBRE:
| Dante Miguel Loayza Hinostroza | 20213005D | 7º CICLO |
NOTA: Se les estará llamando a su celular o enviando un correo para el día de la entrevista.
Estimados postulantes, de todos solo se seleccionaran los 5 perfiles que se ajusten a lo que requieren los jefes de área del LEM. a los 5 seleccionados se les llamara por su celular o se les enviara un correo para una entrevista personal, de los cuales solo quedarán 2 o 3 practicantes. Teniendo claro las bases agradecemos a todos los postulantes por su participación, el día Lunes 17 serán las entrevistas , y el día Martes 18 se publicaran los resultados.
Postulantes aptos para la selección que enviaron correctamente su AC y CV en orden de llegada de correos:
| NOMBRE | CODIGO | CONDICION |
| ALONSO ANDRÉ VILLACORTA CALVAY | 20204067K | 9º CICLO |
| KEVIN JHOSSEL ABDEL QUISPE PALACIOS | 20181130C | 10º CICLO |
| Gustavo Salas Santillan | 20202067C | 9º CICLO |
| John Renzo Tenorio Bedriñana | 20192018E | 9º CICLO |
| Luis Kevin Reyes Ampuero | 20190177I | 10º CICLO |
| Cesar Denis Albornoz Leiva | 20191198J | 9º CICLO |
| MORENO MAYO ERICK JESUS | 20191025H | 9º CICLO |
| Edwar Frey Mendoza Chávez | 20191114K | 9º CICLO |
| Dante Miguel Loayza Hinostroza | 20213005D | 7º CICLO |
NOTA: Si no encuentra su nombre es porque fue eliminado debido a que no envió su avance curricular.
UNI-LEM

El Laboratorio de Ensayo de Materiales esta solicitando de 02 a 03 practicantes, que deben cumplir lo siguiente:
DESCARGAR MODELO DE CV PARA AYUDANTIA
NOTA: Se agradecerá que solo postulen los que podrán asistir como mínimo 25 horas a la semana. Practicantes que ingresen al LEM y no cumplan las horas semanales establecidas serán retirados.
Plazo para postular hasta las 3pm del día Domingo 09 de Junio del 2024
Estimados postulantes, el día de hoy se seleccionó a los 5 candidatos que pasaron a la fase de la entrevista personal, favor de presentarse el día de mañana (15 de marzo) a las 12:15 pm en el laboratorio de Ensayos de Materiales, se calificara la puntualidad. Gracias a todos los demás postulantes por su participación:
| FOTO | NOMBRE | CODIGO |
| MENDOZA MACHACA ALVARO JOSUE | 20190042F | |
| MAMANI SANCHEZ CYNTHIA MIRELLA | 20184102k | |
| Freddy Miguel Sueldo Ortega | 20215020K | |
| Anthony Job, Melo Colquehuanca | 20190059F | |
| Anabela Ellian Huaccha Uriol | 20212095J |
Estimados postulantes, se les comunica que la cantidad de practicantes que ingresaran al LEM son 2 o 3, la selección será en base a los 5 perfiles que se ajusten a lo que requieren los jefes de área del LEM. a los 5 seleccionados se les llamara por su celular o se les enviara un correo para una entrevista personal, de los cuales solo quedarán 2 o 3 practicantes. Teniendo claro las bases agradecemos a todos los postulantes por su participación, el día Martes 16 serán las entrevistas , y el día Miercoles 17 los resultados.
Postulantes aptos para la selección que enviaron correctamente su AC y CV en orden de llegada de correos:
| ID | Postulante aptos para la selección que enviaron correctamente su AC y CV |
| 1 | Giovani Serva Canchanya |
| 2 | Alvaro Armando Muñoz Ortiz |
| 3 | Cesar Denis Albornoz Leiva |
| 4 | Gustavo Salas Santillan |
| 5 | MENDOZA MACHACA ALVARO JOSUE |
| 6 | RODRIGUEZ SOLIS JAVIER ALEJANDRO |
| 7 | Anabela Ellian Huaccha Uriol |
| 8 | TENORIO BEDRIÑANA JOHN RENZO |
| 9 | VELI CHERO JOSE RICARDO |
| 10 | Freddy Miguel Sueldo Ortega |
| 11 | Anthony Job, Melo Colquehuanca |
| 12 | JHON HÉCTOR AIRE ARTEZANO |
| 13 | MAMANI SANCHEZ CYNTHIA MIRELLA |
| 14 | VALVERDE MORI JHONNY JHONATAN |
| 15 | PINEDO TRIGOSO CLEISSON ABNER |
Postulantes eliminados por no en enviar su AC o CV en orden de llegada de correos:
| ID | Postulantes eliminados por falta de CV o AC. |
| 1 | JORGE JUNIOR ORDINOLA JUÁREZ |
| 2 | EDY JEFFERSON ERAZO TITO |
| 3 | JORGE ARMANDO SEGOVIA VEGA |
| 4 | Nikol Yessenia Díaz Vásquez |
UNI-LEM

El Laboratorio de Ensayo de Materiales esta solicitando de 02 a 03 practicantes, que deben cumplir lo siguiente:
NOTA: Se agradecerá que solo postulen aquellos que podrán asistir como mínimo 25 horas a la semana.
Plazo para postular hasta las 3pm del día Viernes 10 de Abril del 2024


| ID | Practicantes Admitidos | AREA ASIGNADA |
| 1 | VÍCTOR ADRIÁN ROSALES CUTIPA | Jefatura/Albañilería y concreto fresco |
| 2 | FRANK JOEL UNOCC SAIRE | Jefatura |
| 3 | RAMIREZ CURI SORIN GUDBERTO | Acero y madera |
| 4 | MORALES VARGAS FLAVIO CESAR | Diamantinas y agregados |
| 5 | Jhon Handlert Garcia Vallejos | Informática |
| 6 | ANCALLE AGUILAR PAMELA | Informática |
| 7 | NELLY MERCEDES DÍAZ DÍAZ | Cementos |
| 8 | PONCE SUSANIBAR KATHERINE TATIANA | Concreto endurecido |
Estimados practicantes seleccionados, favor de registrarse en la pagina web en el siguiente link: REGISTRARME AL LEM , colocar una foto formal de frente y si desean una imagen de fondo.
Estimados postulantes, se les comunica que la cantidad de practicantes que ingresaran al LEM son 6, la selección será en base a los 15 mejores perfiles que seleccionen el área de calidad y jefes de área del LEM. Si en el trascurso del día no se les llamo por su celular, o no les llego un correo, es por que no fueron seleccionados. Teniendo claro las bases agradecemos a todos los postulantes por su participación, el día de mañana en la tarde se publicara los 6 practicantes seleccionados.
Postulantes aptos para la selección que enviaron correctamente su AC y CV en orden de llegada de correos:
| ID | Postulante aptos para la selección que enviaron correctamente su AC y CV |
| 1 | YEROVI EDWAR PÉREZ BARRENECHEA |
| 2 | VÍCTOR ADRIÁN ROSALES CUTIPA |
| 3 | Alvaro Armando Muñoz Ortiz |
| 4 | Vicente Picoy Jonathan Isaias |
| 5 | RENZO PETER CAMPOS CHOQUEHUANCA |
| 6 | JACK ALEXANDER PEREZ LAURIANO |
| 7 | Jorge A. Segovia Vega |
| 8 | Pierre kevin Acuña Aguilar |
| 9 | CESAR DENIS ALBORNOZ LEIVA |
| 10 | PAVEL MARCELO GARCIA RAMOS |
| 11 | Jhon Handlert Garcia Vallejos |
| 12 | PETER GUSTAVO ROMÁN SALAZAR |
| 13 | REYES QUISPE GEOVANNI EMANUEL |
| 14 | NELLY MERCEDES DÍAZ DÍAZ |
| 15 | MORALES VARGAS FLAVIO CESAR |
| 16 | José Enrique Herrera Villanueva |
| 17 | ANCALLE AGUILAR PAMELA |
| 18 | PASTOR ANTONIO LUIS ENRIQUE |
| 19 | NIETO COBEÑAS KEVIN |
| 20 | FRANK JOEL UNOCC SAIRE |
| 21 | MORON PINEDO EDDY JUAN |
| 22 | Anthony Job Melo Colquehuanca |
| 23 | CURO BLAS DANTE MEYER |
| 24 | TENORIO BEDRIÑANA JOHN RENZO |
| 25 | GONZALEZ CUSTODIO JOSE MIGUEL |
| 26 | Alejandro Asmat Arce |
| 27 | RAMIREZ CURI SORIN GUDBERTO |
| 28 | MISHA CARMEN TTITO VARGAS |
| 29 | FRANKLIN VILCARROMERO CHOCACA |
| 30 | ANAYA HURTADO LUIS ENRIQUE |
| 31 | HUARACA ALEJO BEKER EMERSON |
| 32 | ENRIQUE ALBERTO NAJARRO ROJAS |
| 33 | VALVERDE MORI JHONNY JHONATAN |
| 34 | YANIRA LIZETH ATOXA RODRÍGUEZ |
| 35 | HILARIO SALAS LUIS FERNANDO |
| 36 | Marcello Andre Palomino Canales |
| 37 | SOLIS LIMAS JHAN CARLOS |
| 38 | JOSE CARLOS GARCIA GALARZA |
| 39 | PONCE SUSANIBAR KATHERINE TATIANA |
| 40 | BRANDOM ARCANA CUTIPA |
| 41 | MATÍAS FARRO ESPINOZA |
| 42 | SULLCA CHIPANI DANNE HUMBERTO |
| 43 | CANCHARI DE LA CRUZ BONIFACIO CLAUDIO |
| 44 | CAHUATA DEL CASTILLO LUIS FRANCISCO |
| 45 | MOROCCO QUISPE CRISTIAN BRAYAN |
| 46 | FRANCISCO ALEXANDER GÁLVEZ SÁNCHEZ |
| 47 | OTINIANO CALIXTO EMERSON |
| 48 | Ivan Jauregui Salcedo |
| 49 | LOAYZA HINOSTROZA DANTE MIGUEL |
Postulantes eliminados por no en enviar su AC o CV en orden de llegada de correos:
| ID | Postulantes eliminados por falta de CV o AC. |
| 1 | CLINDER SOTO ACEVEDO |
| 2 | FRANK RAMÍREZ LANDA |
| 3 | JHON ACUÑA ENRIQUEZ |
| 4 | Leonardo Jorge Cueva Terry |
| 5 | Yeraldin Linda Berrios Zurita |
| 6 | LEONARDO VALENTIN DIAZ ORTIZ |
| 7 | CARBAJAL GUERRERO JOSUÉ RENÉ |
| 8 | FRANK VERA JULCA |
Atentamente
UNI-LEM